Hallo,
bei meiner XG Firewall (18.5.1 MR-1-Build326) werden in einem mtr (traceroute) nur der erste Host (die XG Firewall) und der letzte Host angezeigt.
Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
HOST: MBP-von-Marvin Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? xxx.local (2a07:xxx:xxx:xxx::1) 0.0% 2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.1
2. AS??? ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS??? ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS??? ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS15169 fra16s56-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:82f::2003) 0.0% 2 8.8 8.4 8.0 8.8 0.6
Es gibt eine IPv6 Regel, die Any als Service zur WAN Zone / Any network erlaubt. Per IPv4 ist alles normal und man sieht die anderen Hosts.
Hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
.
[edited by: emmosophos at 12:04 AM (GMT -7) on 7 Jun 2024]